防止产品污染:生锈的颗粒,多余的水,油管,霉菌和细菌。
符合认证要求:SQF-安全优质食品,FDA-食品药品管理局,BRC-英国零售联合会,PrimusGFS -GFSI计划。
监控系统的运行状况:压缩机配件,配电管道,储存接收器。
符合设备要求:0级油,清洁干燥的空气,无颗粒。
尘埃粒子 | 含水量 | 含油量 | 微生物 | 污染 |
国际标准: ISO 8573-1:2010压缩空气污染物和纯度等级 在为颗粒,水和油定义纯度等级时,其格式设置为ISO 8573-1:2010 [P:W:O]。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类 | 粒子 | 水 | 油 | |||||
按粒径 (每m 3的*大颗粒数) |
按质量 | 蒸气压露点 | 液体 | 液体,气溶胶和蒸气 | ||||
0.10 – 0.5微米 | 0.5 – 1.0微米 | 1.0 – 5.0微米 | 毫克/米3 | °C | °F | 克/米3 | 毫克/米3 | |
0 | 由设备用户或供应商指定,并且比1级更严格 | |||||||
1个 | ≤20,000 | ≤400 | ≤10 | -- | ≤-70 | ≤-94 | -- | ≤0.01 |
2 | ≤400,000 | ≤6,000 | ≤100 | -- | ≤-40 | ≤-40 | -- | ≤0.1 |
3 | -- | ≤90,000 | ≤1,000 | -- | ≤-20 | ≤-4 | -- | ≤1 |
4 | -- | -- | ≤10,000 | -- | ≤+3 | ≤+37 | -- | ≤5 |
5 | -- | -- | ≤100,000 | -- | ≤+7 | ≤+45 | -- | -- |
6 | -- | -- | -- | 0 –≤5 | ≤+10 | ≤+50 | -- | -- |
7 | -- | -- | -- | 5 –≤10 | -- | -- | ≤0.5 | -- |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≤5 | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≤10 | -- |
X | -- | -- | -- | > 10 | -- | -- | > 10 | > 5 |
微生物污染物 | 其他气态污染物 | |||||||
没有发现纯度等级 | 未确定纯度等级 提及的气体为:CO,CO 2,SO 2,NOX,碳氢化合物 |
|||||||
注1:ISO 8573油包括气雾剂,C 6+范围内的蒸气和液态油。通常在存在壁流,怀疑有污染或结果大于5 mg / m 3时对液体油进行采样。Trace可以提供用于液体油测试的单独套件。 注2:对于0、1,&2级粒子(仅0.1-0.5 µ范围),需要带有高压扩散器的激光粒子计数器。该设备的租赁需预约。 |